PROGRAM | TERIMA | TOLAK | JUMLAH TERIMA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LELAKI | PEREMPUAN | LELAKI | PEREMPUAN | |||||||
Z2038 - DIPLOMA KECERGASAN PERTAHANAN | 51 | 54 | 49 | 53 | 1 | 54 | 1 | 53 | 100 | 107 |
Z2229 - DIPLOMA PENTADBIRAN PERNIAGAAN | 4 | 23 | 19 | 56 | 4 | 23 | 4 | 56 | 23 | 79 |
Z2280 - DIPLOMA PENGURUSAN LOGISTIK | 30 | 53 | 28 | 57 | 3 | 53 | 1 | 57 | 58 | 110 |
Z2701 - DIPLOMA TAHFIZ DAN TAFSIR AL-QURAN | 20 | 28 | 9 | 18 | 4 | 28 | 2 | 18 | 29 | 46 |
Z008 - ASASI PERUBATAN | 27 | 39 | 35 | 43 | 12 | 39 | 8 | 43 | 62 | 82 |
Z022 - ASASI PENGURUSAN DAN STRATEGI | 118 | 154 | 73 | 128 | 14 | 154 | 15 | 128 | 191 | 282 |
Z047 - ASASI KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI | 213 | 327 | 93 | 168 | 23 | 327 | 20 | 168 | 306 | 495 |
JUMLAH PELAJAR : |
463 | 678 | 306 | 523 | 61 | 678 | 51 | 523 | 769 | 1201 |
769 | 1201 | 112 | 1201 |